Assurance vie a versements et retraits libres (COMPTE REMUNERE)

Formulaire

 30 ans

 --> limite des versements : ans

 Sécurité : %  | Croissance : %  | Dynamique : %

Versements programmés mensuels de   € indexés à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Frais de dossier : € |  Frais d'entrée : %  | Frais de gestion : %

Exemple de retraits annuels : (avances ou rachats)   € indexées à   % / an


Recevez cette simulation par mail

1. Periode de constitution de votre épargne :

Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).

Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :

Constitution de votre épargne :
Année Durée Versement Sécurité Croissance Dynamique Retraits Disponible Age
20241 an15 290 €7 465 €3 759 €3 784 €0 €15 009 €30
20252 ans37 247 €11 080 €5 786 €6 032 €30 489 €22 898 €31
20263 ans37 917 €15 338 €7 932 €8 208 €31 038 €31 478 €32
20274 ans38 600 €19 751 €10 296 €10 733 €31 596 €40 780 €33
20285 ans39 294 €24 526 €12 858 €13 484 €32 165 €50 869 €34
20296 ans40 002 €29 660 €15 641 €16 502 €32 744 €61 804 €35
20307 ans40 722 €35 175 €18 661 €19 813 €33 334 €73 649 €36
20318 ans41 455 €41 095 €21 937 €23 444 €33 934 €86 475 €37
20329 ans42 201 €47 444 €25 488 €27 425 €34 544 €100 357 €38
203310 ans42 960 €54 250 €29 337 €31 790 €35 166 €115 377 €39
203411 ans43 734 €61 541 €33 507 €36 574 €35 799 €131 622 €40
203512 ans44 521 €69 347 €38 023 €41 819 €36 444 €149 189 €41
203613 ans45 322 €77 700 €42 911 €47 568 €37 100 €168 180 €42
203714 ans46 138 €86 634 €48 202 €53 870 €37 767 €188 706 €43
203815 ans46 969 €96 184 €53 926 €60 778 €38 447 €210 889 €44
203916 ans47 814 €106 388 €60 118 €68 351 €39 139 €234 857 €45
204017 ans48 675 €117 285 €66 815 €76 654 €39 844 €260 754 €46
204118 ans49 551 €128 917 €74 056 €85 759 €40 561 €288 731 €47
204219 ans50 443 €141 328 €81 883 €95 744 €41 291 €318 956 €48
204320 ans51 351 €154 566 €90 344 €106 697 €42 034 €351 606 €49
204421 ans52 275 €168 679 €99 487 €118 713 €42 791 €386 879 €50
204522 ans53 216 €183 719 €109 367 €131 899 €43 561 €424 984 €51
204623 ans54 174 €199 740 €120 042 €146 371 €44 345 €466 153 €52
204724 ans55 149 €216 802 €131 574 €162 259 €45 143 €510 635 €53
204825 ans56 142 €234 964 €144 032 €179 705 €45 956 €558 701 €54
204926 ans57 152 €254 291 €157 488 €198 867 €46 783 €610 646 €55
205027 ans58 181 €274 850 €172 020 €219 920 €47 625 €666 791 €56
205128 ans59 228 €296 713 €187 715 €243 057 €48 483 €727 485 €57
205229 ans60 294 €319 954 €204 664 €268 489 €49 355 €793 107 €58
205330 ans61 380 €344 652 €222 966 €296 454 €50 244 €864 072 €59
205431 ans62 484 €370 891 €242 729 €327 211 €51 148 €940 831 €60
205532 ans63 609 €398 757 €264 067 €361 050 €52 069 €1 023 873 €61
205633 ans64 754 €428 342 €287 105 €398 289 €53 006 €1 113 736 €62
205734 ans65 920 €459 743 €311 979 €439 282 €53 960 €1 211 004 €63
205835 ans67 106 €493 062 €338 833 €484 420 €54 931 €1 316 314 €64
205936 ans68 314 €528 404 €367 824 €534 135 €55 920 €1 430 363 €65
206037 ans69 544 €565 882 €399 121 €588 909 €56 927 €1 553 912 €66
206138 ans70 796 €605 614 €432 907 €649 271 €57 951 €1 687 792 €67
206239 ans72 070 €647 723 €469 379 €715 810 €58 994 €1 832 911 €68
206340 ans73 367 €692 338 €508 749 €789 177 €60 056 €1 990 264 €69
206441 ans74 688 €739 595 €551 247 €870 095 €61 137 €2 160 937 €70
2 170 047 €1 763 823 €2 160 937 €

Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.

Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5 % sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation. (cf - Lien fiscalité de l'assurance vie.)

De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans)

Haut de page
Recevez cette simulation par mail

Cette simulation est établie à titre indicatif : seules les conditions particulières, les conditions générales, et les notices d'information peuvent engager le ou les assureurs.