Assurance vie a versements et retraits libres (COMPTE REMUNERE)

Formulaire

 30 ans

 --> limite des versements : ans

 Sécurité : %  | Croissance : %  | Dynamique : %

Versements programmés mensuels de   € indexés à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Frais de dossier : € |  Frais d'entrée : %  | Frais de gestion : %

Exemple de retraits annuels : (avances ou rachats)   € indexées à   % / an


Recevez cette simulation par mail

1. Periode de constitution de votre épargne :

Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).

Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :

Constitution de votre épargne :
Année Durée Versement Sécurité Croissance Dynamique Retraits Disponible Age
20241 an27 486 €13 525 €6 846 €6 928 €0 €27 300 €30
20252 ans37 247 €17 476 €9 102 €9 469 €30 489 €36 047 €31
20263 ans37 917 €21 997 €11 509 €12 043 €31 038 €45 549 €32
20274 ans38 600 €26 850 €14 128 €14 871 €31 596 €55 850 €33
20285 ans39 294 €32 064 €16 971 €17 975 €32 165 €67 010 €34
20296 ans40 002 €37 661 €20 056 €21 379 €32 744 €79 096 €35
20307 ans40 722 €43 666 €23 401 €25 112 €33 334 €92 179 €36
20318 ans41 455 €50 105 €27 026 €29 205 €33 934 €106 336 €37
20329 ans42 201 €57 004 €30 955 €33 692 €34 544 €121 651 €38
203310 ans42 960 €64 392 €35 210 €38 611 €35 166 €138 212 €39
203411 ans43 734 €72 299 €39 816 €44 002 €35 799 €156 118 €40
203512 ans44 521 €80 758 €44 803 €49 912 €36 444 €175 473 €41
203613 ans45 322 €89 802 €50 198 €56 390 €37 100 €196 390 €42
203714 ans46 138 €99 466 €56 035 €63 492 €37 767 €218 993 €43
203815 ans46 969 €109 789 €62 348 €71 278 €38 447 €243 415 €44
203916 ans47 814 €120 811 €69 174 €79 815 €39 139 €269 800 €45
204017 ans48 675 €132 572 €76 555 €89 177 €39 844 €298 305 €46
204118 ans49 551 €145 119 €84 532 €99 446 €40 561 €329 097 €47
204219 ans50 443 €158 497 €93 154 €110 711 €41 291 €362 362 €48
204320 ans51 351 €172 757 €102 471 €123 071 €42 034 €398 299 €49
204421 ans52 275 €187 949 €112 538 €136 636 €42 791 €437 124 €50
204522 ans53 216 €204 130 €123 415 €151 527 €43 561 €479 071 €51
204623 ans54 174 €221 357 €135 164 €167 876 €44 345 €524 397 €52
204724 ans55 149 €239 691 €147 854 €185 832 €45 143 €573 378 €53
204825 ans56 142 €259 197 €161 562 €205 558 €45 956 €626 316 €54
204926 ans57 152 €279 942 €176 365 €227 234 €46 783 €683 540 €55
205027 ans58 181 €301 998 €192 352 €251 058 €47 625 €745 407 €56
205128 ans59 228 €325 439 €209 615 €277 251 €48 483 €812 306 €57
205229 ans60 294 €350 346 €228 257 €306 057 €49 355 €884 659 €58
205330 ans61 380 €376 801 €248 385 €337 745 €50 244 €962 930 €59
205431 ans62 484 €404 891 €270 117 €372 614 €51 148 €1 047 622 €60
205532 ans63 609 €434 709 €293 581 €410 993 €52 069 €1 139 282 €61
205633 ans64 754 €466 351 €318 913 €453 249 €53 006 €1 238 512 €62
205734 ans65 920 €499 919 €346 261 €499 785 €53 960 €1 345 965 €63
205835 ans67 106 €535 520 €375 785 €551 050 €54 931 €1 462 354 €64
205936 ans68 314 €573 265 €407 657 €607 539 €55 920 €1 588 461 €65
206037 ans69 544 €613 273 €442 064 €669 803 €56 927 €1 725 139 €66
206138 ans70 796 €655 667 €479 204 €738 449 €57 951 €1 873 320 €67
206239 ans72 070 €700 576 €519 296 €814 152 €58 994 €2 034 025 €68
206340 ans73 367 €748 138 €562 572 €897 660 €60 056 €2 208 370 €69
206441 ans74 688 €798 493 €609 285 €989 800 €61 137 €2 397 578 €70
2 182 243 €1 763 823 €2 397 578 €

Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.

Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5 % sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation. (cf - Lien fiscalité de l'assurance vie.)

De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans)

Haut de page
Recevez cette simulation par mail

Cette simulation est établie à titre indicatif : seules les conditions particulières, les conditions générales, et les notices d'information peuvent engager le ou les assureurs.