Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).
Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :
Année | Durée | Versement | Sécurité | Croissance | Dynamique | Retraits | Disponible | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 an | 9 192 € | 4 463 € | 2 241 € | 2 250 € | 0 € | 8 953 € | 30 |
2026 | 2 ans | 37 247 € | 7 909 € | 4 156 € | 4 357 € | 30 489 € | 16 422 € | 31 |
2027 | 3 ans | 37 917 € | 12 093 € | 6 163 € | 6 292 € | 31 038 € | 24 548 € | 32 |
2028 | 4 ans | 38 600 € | 16 188 € | 8 419 € | 8 748 € | 31 596 € | 33 356 € | 33 |
2029 | 5 ans | 39 294 € | 20 770 € | 10 839 € | 11 313 € | 32 165 € | 42 921 € | 34 |
2030 | 6 ans | 40 002 € | 25 675 € | 13 473 € | 14 144 € | 32 744 € | 53 292 € | 35 |
2031 | 7 ans | 40 722 € | 30 946 € | 16 334 € | 17 251 € | 33 334 € | 64 531 € | 36 |
2032 | 8 ans | 41 455 € | 36 607 € | 19 439 € | 20 660 € | 33 934 € | 76 705 € | 37 |
2033 | 9 ans | 42 201 € | 42 682 € | 22 806 € | 24 398 € | 34 544 € | 89 886 € | 38 |
2034 | 10 ans | 42 960 € | 49 197 € | 26 457 € | 28 498 € | 35 166 € | 104 151 € | 39 |
2035 | 11 ans | 43 734 € | 56 180 € | 30 413 € | 32 992 € | 35 799 € | 119 585 € | 40 |
2036 | 12 ans | 44 521 € | 63 661 € | 34 698 € | 37 918 € | 36 444 € | 136 277 € | 41 |
2037 | 13 ans | 45 322 € | 71 669 € | 39 339 € | 43 318 € | 37 100 € | 154 327 € | 42 |
2038 | 14 ans | 46 138 € | 80 238 € | 44 363 € | 49 238 € | 37 767 € | 173 838 € | 43 |
2039 | 15 ans | 46 969 € | 89 401 € | 49 799 € | 55 726 € | 38 447 € | 194 927 € | 44 |
2040 | 16 ans | 47 814 € | 99 196 € | 55 682 € | 62 839 € | 39 139 € | 217 717 € | 45 |
2041 | 17 ans | 48 675 € | 109 661 € | 62 044 € | 70 637 € | 39 844 € | 242 342 € | 46 |
2042 | 18 ans | 49 551 € | 120 835 € | 68 925 € | 79 187 € | 40 561 € | 268 947 € | 47 |
2043 | 19 ans | 50 443 € | 132 763 € | 76 364 € | 88 562 € | 41 291 € | 297 689 € | 48 |
2044 | 20 ans | 51 351 € | 145 489 € | 84 406 € | 98 844 € | 42 034 € | 328 740 € | 49 |
2045 | 21 ans | 52 275 € | 159 061 € | 93 099 € | 110 123 € | 42 791 € | 362 283 € | 50 |
2046 | 22 ans | 53 216 € | 173 530 € | 102 493 € | 122 497 € | 43 561 € | 398 520 € | 51 |
2047 | 23 ans | 54 174 € | 188 948 € | 112 643 € | 136 076 € | 44 345 € | 437 668 € | 52 |
2048 | 24 ans | 55 149 € | 205 372 € | 123 610 € | 150 981 € | 45 143 € | 479 963 € | 53 |
2049 | 25 ans | 56 142 € | 222 861 € | 135 458 € | 167 344 € | 45 956 € | 525 662 € | 54 |
2050 | 26 ans | 57 152 € | 241 477 € | 148 256 € | 185 312 € | 46 783 € | 575 045 € | 55 |
2051 | 27 ans | 58 181 € | 261 286 € | 162 079 € | 205 050 € | 47 625 € | 628 414 € | 56 |
2052 | 28 ans | 59 228 € | 282 356 € | 177 008 € | 226 735 € | 48 483 € | 686 099 € | 57 |
2053 | 29 ans | 60 294 € | 304 762 € | 193 131 € | 250 567 € | 49 355 € | 748 460 € | 58 |
2054 | 30 ans | 61 380 € | 328 578 € | 210 543 € | 276 766 € | 50 244 € | 815 887 € | 59 |
2055 | 31 ans | 62 484 € | 353 887 € | 229 344 € | 305 574 € | 51 148 € | 888 805 € | 60 |
2056 | 32 ans | 63 609 € | 380 773 € | 249 645 € | 337 260 € | 52 069 € | 967 678 € | 61 |
2057 | 33 ans | 64 754 € | 409 325 € | 271 565 € | 372 123 € | 53 006 € | 1 053 012 € | 62 |
2058 | 34 ans | 65 920 € | 439 637 € | 295 231 € | 410 490 € | 53 960 € | 1 145 358 € | 63 |
2059 | 35 ans | 67 106 € | 471 809 € | 320 782 € | 452 726 € | 54 931 € | 1 245 317 € | 64 |
2060 | 36 ans | 68 314 € | 505 943 € | 348 367 € | 499 236 € | 55 920 € | 1 353 546 € | 65 |
2061 | 37 ans | 69 544 € | 542 149 € | 378 148 € | 550 464 € | 56 927 € | 1 470 761 € | 66 |
2062 | 38 ans | 70 796 € | 580 541 € | 410 297 € | 606 907 € | 57 951 € | 1 597 746 € | 67 |
2063 | 39 ans | 72 070 € | 621 240 € | 445 003 € | 669 111 € | 58 994 € | 1 735 354 € | 68 |
2064 | 40 ans | 73 367 € | 664 372 € | 482 468 € | 737 683 € | 60 056 € | 1 884 523 € | 69 |
2065 | 41 ans | 74 688 € | 710 069 € | 522 910 € | 813 296 € | 61 137 € | 2 046 275 € | 70 |
2 163 949 € | 1 763 823 € | 2 046 275 € |
Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.
Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5
% sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà
de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation.
(cf - Lien
fiscalité de l'assurance vie.)
De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans)
Haut de page