Assurance vie a versements et retraits libres (COMPTE REMUNERE)

Formulaire

 30 ans

 --> limite des versements : ans

 Sécurité : %  | Croissance : %  | Dynamique : %

Versements programmés mensuels de   € indexés à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Frais de dossier : € |  Frais d'entrée : %  | Frais de gestion : %

Exemple de retraits annuels : (avances ou rachats)   € indexées à   % / an


Recevez cette simulation par mail

1. Periode de constitution de votre épargne :

Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).

Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :

Constitution de votre épargne :
Année Durée Versement Sécurité Croissance Dynamique Retraits Disponible Age
20261 an9 192 €4 463 €2 241 €2 250 €0 €8 953 €30
20272 ans37 247 €7 909 €4 156 €4 357 €30 489 €16 422 €31
20283 ans37 917 €12 093 €6 163 €6 292 €31 038 €24 548 €32
20294 ans38 600 €16 188 €8 419 €8 748 €31 596 €33 356 €33
20305 ans39 294 €20 770 €10 839 €11 313 €32 165 €42 921 €34
20316 ans40 002 €25 675 €13 473 €14 144 €32 744 €53 292 €35
20327 ans40 722 €30 946 €16 334 €17 251 €33 334 €64 531 €36
20338 ans41 455 €36 607 €19 439 €20 660 €33 934 €76 705 €37
20349 ans42 201 €42 682 €22 806 €24 398 €34 544 €89 886 €38
203510 ans42 960 €49 197 €26 457 €28 498 €35 166 €104 151 €39
203611 ans43 734 €56 180 €30 413 €32 992 €35 799 €119 585 €40
203712 ans44 521 €63 661 €34 698 €37 918 €36 444 €136 277 €41
203813 ans45 322 €71 669 €39 339 €43 318 €37 100 €154 327 €42
203914 ans46 138 €80 238 €44 363 €49 238 €37 767 €173 838 €43
204015 ans46 969 €89 401 €49 799 €55 726 €38 447 €194 927 €44
204116 ans47 814 €99 196 €55 682 €62 839 €39 139 €217 717 €45
204217 ans48 675 €109 661 €62 044 €70 637 €39 844 €242 342 €46
204318 ans49 551 €120 835 €68 925 €79 187 €40 561 €268 947 €47
204419 ans50 443 €132 763 €76 364 €88 562 €41 291 €297 689 €48
204520 ans51 351 €145 489 €84 406 €98 844 €42 034 €328 740 €49
204621 ans52 275 €159 061 €93 099 €110 123 €42 791 €362 283 €50
204722 ans53 216 €173 530 €102 493 €122 497 €43 561 €398 520 €51
204823 ans54 174 €188 948 €112 643 €136 076 €44 345 €437 668 €52
204924 ans55 149 €205 372 €123 610 €150 981 €45 143 €479 963 €53
205025 ans56 142 €222 861 €135 458 €167 344 €45 956 €525 662 €54
205126 ans57 152 €241 477 €148 256 €185 312 €46 783 €575 045 €55
205227 ans58 181 €261 286 €162 079 €205 050 €47 625 €628 414 €56
205328 ans59 228 €282 356 €177 008 €226 735 €48 483 €686 099 €57
205429 ans60 294 €304 762 €193 131 €250 567 €49 355 €748 460 €58
205530 ans61 380 €328 578 €210 543 €276 766 €50 244 €815 887 €59
205631 ans62 484 €353 887 €229 344 €305 574 €51 148 €888 805 €60
205732 ans63 609 €380 773 €249 645 €337 260 €52 069 €967 678 €61
205833 ans64 754 €409 325 €271 565 €372 123 €53 006 €1 053 012 €62
205934 ans65 920 €439 637 €295 231 €410 490 €53 960 €1 145 358 €63
206035 ans67 106 €471 809 €320 782 €452 726 €54 931 €1 245 317 €64
206136 ans68 314 €505 943 €348 367 €499 236 €55 920 €1 353 546 €65
206237 ans69 544 €542 149 €378 148 €550 464 €56 927 €1 470 761 €66
206338 ans70 796 €580 541 €410 297 €606 907 €57 951 €1 597 746 €67
206439 ans72 070 €621 240 €445 003 €669 111 €58 994 €1 735 354 €68
206540 ans73 367 €664 372 €482 468 €737 683 €60 056 €1 884 523 €69
206641 ans74 688 €710 069 €522 910 €813 296 €61 137 €2 046 275 €70
2 163 949 €1 763 823 €2 046 275 €

Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.

Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5 % sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation. (cf - Lien fiscalité de l'assurance vie.)

De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans)

Haut de page
Recevez cette simulation par mail

Cette simulation est établie à titre indicatif : seules les conditions particulières, les conditions générales, et les notices d'information peuvent engager le ou les assureurs.