Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).
Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :
Année | Durée | Versement | Sécurité | Croissance | Dynamique | Retraits | Disponible | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 an | 45 € | -6 € | -5 € | -7 € | 0 € | -18 € | 30 |
2025 | 2 ans | 37 247 € | 7 702 € | 960 € | -1 836 € | 30 489 € | 6 826 € | 31 |
2026 | 3 ans | 37 917 € | -8 195 € | 6 209 € | 16 007 € | 31 038 € | 14 021 € | 32 |
2027 | 4 ans | 38 600 € | 29 009 € | 2 409 € | -8 451 € | 31 596 € | 22 968 € | 33 |
2028 | 5 ans | 39 294 € | 9 159 € | 9 109 € | 12 509 € | 32 165 € | 30 777 € | 34 |
2029 | 6 ans | 40 002 € | 19 636 € | 10 187 € | 10 792 € | 32 744 € | 40 615 € | 35 |
2030 | 7 ans | 40 722 € | 24 576 € | 12 861 € | 13 523 € | 33 334 € | 50 959 € | 36 |
2031 | 8 ans | 41 455 € | 29 854 € | 15 722 € | 16 592 € | 33 934 € | 62 168 € | 37 |
2032 | 9 ans | 42 201 € | 35 518 € | 18 820 € | 19 971 € | 34 544 € | 74 310 € | 38 |
2033 | 10 ans | 42 960 € | 41 597 € | 22 179 € | 23 682 € | 35 166 € | 87 458 € | 39 |
2034 | 11 ans | 43 734 € | 48 117 € | 25 820 € | 27 753 € | 35 799 € | 101 690 € | 40 |
2035 | 12 ans | 44 521 € | 55 107 € | 29 765 € | 32 216 € | 36 444 € | 117 088 € | 41 |
2036 | 13 ans | 45 322 € | 62 596 € | 34 039 € | 37 109 € | 37 100 € | 133 744 € | 42 |
2037 | 14 ans | 46 138 € | 70 614 € | 38 668 € | 42 474 € | 37 767 € | 151 756 € | 43 |
2038 | 15 ans | 46 969 € | 79 195 € | 43 680 € | 48 354 € | 38 447 € | 171 228 € | 44 |
2039 | 16 ans | 47 814 € | 88 373 € | 49 104 € | 54 799 € | 39 139 € | 192 276 € | 45 |
2040 | 17 ans | 48 675 € | 98 185 € | 54 972 € | 61 864 € | 39 844 € | 215 022 € | 46 |
2041 | 18 ans | 49 551 € | 108 670 € | 61 321 € | 69 610 € | 40 561 € | 239 601 € | 47 |
2042 | 19 ans | 50 443 € | 119 867 € | 68 187 € | 78 102 € | 41 291 € | 266 156 € | 48 |
2043 | 20 ans | 51 351 € | 131 821 € | 75 611 € | 87 414 € | 42 034 € | 294 846 € | 49 |
2044 | 21 ans | 52 275 € | 144 577 € | 83 637 € | 97 626 € | 42 791 € | 325 840 € | 50 |
2045 | 22 ans | 53 216 € | 158 183 € | 92 312 € | 108 827 € | 43 561 € | 359 323 € | 51 |
2046 | 23 ans | 54 174 € | 172 690 € | 101 688 € | 121 116 € | 44 345 € | 395 493 € | 52 |
2047 | 24 ans | 55 149 € | 188 150 € | 111 819 € | 134 600 € | 45 143 € | 434 569 € | 53 |
2048 | 25 ans | 56 142 € | 204 622 € | 122 766 € | 149 398 € | 45 956 € | 476 786 € | 54 |
2049 | 26 ans | 57 152 € | 222 163 € | 134 592 € | 165 644 € | 46 783 € | 522 399 € | 55 |
2050 | 27 ans | 58 181 € | 240 837 € | 147 367 € | 183 483 € | 47 625 € | 571 687 € | 56 |
2051 | 28 ans | 59 228 € | 260 710 € | 161 166 € | 203 075 € | 48 483 € | 624 951 € | 57 |
2052 | 29 ans | 60 294 € | 281 851 € | 176 070 € | 224 600 € | 49 355 € | 682 520 € | 58 |
2053 | 30 ans | 61 380 € | 304 333 € | 192 165 € | 248 253 € | 50 244 € | 744 752 € | 59 |
2054 | 31 ans | 62 484 € | 328 235 € | 209 547 € | 274 253 € | 51 148 € | 812 035 € | 60 |
2055 | 32 ans | 63 609 € | 353 637 € | 228 317 € | 302 839 € | 52 069 € | 884 793 € | 61 |
2056 | 33 ans | 64 754 € | 380 624 € | 248 584 € | 334 279 € | 53 006 € | 963 488 € | 62 |
2057 | 34 ans | 65 920 € | 409 287 € | 270 468 € | 368 867 € | 53 960 € | 1 048 622 € | 63 |
2058 | 35 ans | 67 106 € | 439 720 € | 294 096 € | 406 929 € | 54 931 € | 1 140 745 € | 64 |
2059 | 36 ans | 68 314 € | 472 023 € | 319 606 € | 448 825 € | 55 920 € | 1 240 454 € | 65 |
2060 | 37 ans | 69 544 € | 506 300 € | 347 147 € | 494 955 € | 56 927 € | 1 348 402 € | 66 |
2061 | 38 ans | 70 796 € | 542 661 € | 376 880 € | 545 762 € | 57 951 € | 1 465 302 € | 67 |
2062 | 39 ans | 72 070 € | 581 221 € | 408 978 € | 601 734 € | 58 994 € | 1 591 933 € | 68 |
2063 | 40 ans | 73 367 € | 622 102 € | 443 629 € | 663 414 € | 60 056 € | 1 729 145 € | 69 |
2064 | 41 ans | 74 688 € | 665 431 € | 481 035 € | 731 403 € | 61 137 € | 1 877 869 € | 70 |
2 154 802 € | 1 763 823 € | 1 877 869 € |
Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.
Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5
% sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà
de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation.
(cf - Lien
fiscalité de l'assurance vie.)
De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans)
Haut de page