Assurance vie a versements et retraits libres (RETRAITE)

Formulaire

  30 ans

 --> Age de la retraite : ans

 Sécurité : %  | Croissance : %  | Dynamique : %

Versements programmés mensuels de   € indexés à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Frais de dossier : € |  Frais d'entrée : %  | Frais de gestion : %

Redistribution : rentes mensuelles à durée définie de   € indexées à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Selon les valeurs choisies ci-dessus, votre rente vous sera versée durant 40 ans, de 65 à 105 ans.


Recevez cette simulation par mail

1. Periode de constitution de votre épargne :

Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).

Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :

Constitution de votre épargne :
Année Durée Versement Sécurité Croissance Dynamique Disponible Age
2025 1 an 960 € 446 € 224 € 225 € 896 € 30
2026 2 ans 3 726 € 2 311 € 1 179 € 1 202 € 4 693 € 31
2027 3 ans 3 793 € 4 295 € 2 225 € 2 303 € 8 822 € 32
2028 4 ans 3 861 € 6 402 € 3 368 € 3 541 € 13 311 € 33
2029 5 ans 3 931 € 8 640 € 4 618 € 4 933 € 18 190 € 34
2030 6 ans 4 001 € 11 014 € 5 981 € 6 494 € 23 489 € 35
2031 7 ans 4 074 € 13 533 € 7 469 € 8 243 € 29 245 € 36
2032 8 ans 4 147 € 16 203 € 9 090 € 10 203 € 35 495 € 37
2033 9 ans 4 221 € 19 031 € 10 855 € 12 394 € 42 280 € 38
2034 10 ans 4 297 € 22 026 € 12 775 € 14 845 € 49 646 € 39
2035 11 ans 4 375 € 25 195 € 14 864 € 17 582 € 57 641 € 40
2036 12 ans 4 454 € 28 548 € 17 134 € 20 639 € 66 320 € 41
2037 13 ans 4 534 € 32 094 € 19 599 € 24 048 € 75 741 € 42
2038 14 ans 4 615 € 35 841 € 22 276 € 27 851 € 85 968 € 43
2039 15 ans 4 698 € 39 800 € 25 180 € 32 090 € 97 070 € 44
2040 16 ans 4 783 € 43 982 € 28 330 € 36 812 € 109 124 € 45
2041 17 ans 4 869 € 48 397 € 31 746 € 42 072 € 122 214 € 46
2042 18 ans 4 957 € 53 056 € 35 447 € 47 927 € 136 430 € 47
2043 19 ans 5 046 € 57 972 € 39 457 € 54 444 € 151 873 € 48
2044 20 ans 5 137 € 63 156 € 43 800 € 61 695 € 168 651 € 49
2045 21 ans 5 229 € 68 623 € 48 502 € 69 760 € 186 885 € 50
2046 22 ans 5 323 € 74 386 € 53 592 € 78 729 € 206 706 € 51
2047 23 ans 5 419 € 80 458 € 59 099 € 88 700 € 228 257 € 52
2048 24 ans 5 517 € 86 856 € 65 056 € 99 784 € 251 695 € 53
2049 25 ans 5 616 € 93 594 € 71 499 € 112 101 € 277 194 € 54
2050 26 ans 5 717 € 100 689 € 78 465 € 125 789 € 304 943 € 55
2051 27 ans 5 820 € 108 159 € 85 996 € 140 995 € 335 149 € 56
2052 28 ans 5 925 € 116 021 € 94 135 € 157 886 € 368 041 € 57
2053 29 ans 6 031 € 124 294 € 102 930 € 176 646 € 403 870 € 58
2054 30 ans 6 140 € 132 997 € 112 433 € 197 480 € 442 910 € 59
2055 31 ans 6 250 € 142 152 € 122 698 € 220 615 € 485 465 € 60
2056 32 ans 6 363 € 151 780 € 133 785 € 246 301 € 531 866 € 61
2057 33 ans 6 478 € 161 903 € 145 758 € 274 818 € 582 479 € 62
2058 34 ans 6 594 € 172 545 € 158 686 € 306 474 € 637 706 € 63
2059 35 ans 6 713 € 183 731 € 172 644 € 341 613 € 697 988 € 64
2060 36 ans 6 834 € 195 487 € 187 711 € 380 615 € 763 813 € 65
Cumul 180 448 € 763 813 €

Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.

De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)

Haut de page 2. Periode de restitution de votre épargne :

Le montant inscrit à votre compte est fonction de vos versements diminués de vos retraits éventuels pendant la première période (constitution de votre épargne).
Dès lors, votre compte continuera d'augmenter des intérêts versés chaque année, mais diminuera des retraites perçues.

Situations annuelles successives de votre retraite, compte tenu :

Restitution d'épargne :
Année Durée Rente/mois Sécurité Croissance Dynamique Reliquat disponible Age
2061 1 an 1 220 € 391 837 € 201 919 € 207 919 € 801 675 € 66
2062 2 ans 1 242 € 402 256 € 213 634 € 226 519 € 842 409 € 67
2063 3 ans 1 264 € 413 191 € 226 158 € 246 921 € 886 270 € 68
2064 4 ans 1 287 € 424 669 € 239 554 € 269 312 € 933 535 € 69
2065 5 ans 1 310 € 436 720 € 253 888 € 293 900 € 984 507 € 70
2066 6 ans 1 334 € 449 372 € 269 233 € 320 914 € 1 039 519 € 71
2067 7 ans 1 358 € 462 659 € 285 669 € 350 608 € 1 098 936 € 72
2068 8 ans 1 382 € 476 613 € 303 281 € 383 264 € 1 163 158 € 73
2069 9 ans 1 407 € 491 269 € 322 159 € 419 195 € 1 232 623 € 74
2070 10 ans 1 432 € 506 661 € 342 404 € 458 747 € 1 307 813 € 75
2071 11 ans 1 458 € 522 829 € 364 122 € 502 305 € 1 389 256 € 76
2072 12 ans 1 485 € 539 809 € 387 429 € 550 293 € 1 477 531 € 77
2073 13 ans 1 511 € 557 644 € 412 447 € 603 185 € 1 573 276 € 78
2074 14 ans 1 538 € 576 375 € 439 313 € 661 503 € 1 677 191 € 79
2075 15 ans 1 566 € 596 047 € 468 169 € 725 829 € 1 790 045 € 80
2076 16 ans 1 594 € 616 705 € 499 172 € 796 806 € 1 912 682 € 81
2077 17 ans 1 623 € 638 396 € 532 490 € 875 148 € 2 046 034 € 82
2078 18 ans 1 652 € 661 172 € 568 303 € 961 647 € 2 191 122 € 83
2079 19 ans 1 682 € 685 083 € 606 808 € 1 057 181 € 2 349 072 € 84
2080 20 ans 1 712 € 710 184 € 648 214 € 1 162 723 € 2 521 122 € 85
2081 21 ans 1 743 € 736 531 € 692 749 € 1 279 354 € 2 708 634 € 86
2082 22 ans 1 774 € 764 183 € 740 656 € 1 408 272 € 2 913 111 € 87
2083 23 ans 1 806 € 793 201 € 792 199 € 1 550 804 € 3 136 204 € 88
2084 24 ans 1 839 € 823 648 € 847 661 € 1 708 424 € 3 379 734 € 89
2085 25 ans 1 872 € 855 592 € 907 350 € 1 882 766 € 3 645 707 € 90
2086 26 ans 1 906 € 889 101 € 971 593 € 2 075 641 € 3 936 335 € 91
2087 27 ans 1 940 € 924 248 € 1 040 746 € 2 289 059 € 4 254 054 € 92
2088 28 ans 1 975 € 961 109 € 1 115 192 € 2 525 250 € 4 601 551 € 93
2089 29 ans 2 010 € 999 761 € 1 195 343 € 2 786 685 € 4 981 789 € 94
2090 30 ans 2 047 € 1 040 287 € 1 281 643 € 3 076 105 € 5 398 035 € 95
2091 31 ans 2 083 € 1 082 772 € 1 374 570 € 3 396 551 € 5 853 893 € 96
2092 32 ans 2 121 € 1 127 306 € 1 474 639 € 3 751 396 € 6 353 341 € 97
2093 33 ans 2 159 € 1 173 982 € 1 582 406 € 4 144 378 € 6 900 766 € 98
2094 34 ans 2 198 € 1 222 898 € 1 698 469 € 4 579 645 € 7 501 013 € 99
2095 35 ans 2 238 € 1 274 154 € 1 823 473 € 5 061 799 € 8 159 426 € 100
2096 36 ans 2 278 € 1 327 858 € 1 958 110 € 5 595 940 € 8 881 908 € 101
2097 37 ans 2 319 € 1 384 119 € 2 103 130 € 6 187 726 € 9 674 976 € 102
2098 38 ans 2 361 € 1 443 054 € 2 259 338 € 6 843 434 € 10 545 825 € 103
2099 39 ans 2 403 € 1 504 783 € 2 427 601 € 7 570 021 € 11 502 405 € 104
2100 40 ans 2 446 € 1 569 432 € 2 608 855 € 8 375 208 € 12 553 495 € 105

Les montants 'reliquat' figurant sur la colonne de droite continuent de conserver leur disponibilité à tout moment, au cas où vous souhaiteriez modifier vos dispositions.

Le tableau de restitution ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,50% sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation. (cf - Lien fiscalité de l'assurance vie.)

De même en cas de décès, le reliquat est versé au bénéficiaire que vous avez désigné (sous forme de rente ou de capital selon votre choix), hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)

Haut de page
Recevez cette simulation par mail

Cette simulation est établie à titre indicatif : seules les conditions particulières, les conditions générales, et les notices d'information peuvent engager le ou les assureurs.