Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).
Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :
Année | Durée | Versement | Sécurité | Croissance | Dynamique | Disponible | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 an | 350 € | 148 € | 74 € | 74 € | 296 € | 30 |
2025 | 2 ans | 3 726 € | 1 999 € | 1 017 € | 1 035 € | 4 051 € | 31 |
2026 | 3 ans | 3 793 € | 3 968 € | 2 050 € | 2 117 € | 8 136 € | 32 |
2027 | 4 ans | 3 861 € | 6 061 € | 3 180 € | 3 335 € | 12 576 € | 33 |
2028 | 5 ans | 3 931 € | 8 283 € | 4 415 € | 4 704 € | 17 402 € | 34 |
2029 | 6 ans | 4 001 € | 10 641 € | 5 764 € | 6 240 € | 22 645 € | 35 |
2030 | 7 ans | 4 074 € | 13 143 € | 7 234 € | 7 962 € | 28 339 € | 36 |
2031 | 8 ans | 4 147 € | 15 795 € | 8 837 € | 9 891 € | 34 522 € | 37 |
2032 | 9 ans | 4 221 € | 18 605 € | 10 582 € | 12 049 € | 41 235 € | 38 |
2033 | 10 ans | 4 297 € | 21 580 € | 12 482 € | 14 461 € | 48 523 € | 39 |
2034 | 11 ans | 4 375 € | 24 729 € | 14 548 € | 17 157 € | 56 434 € | 40 |
2035 | 12 ans | 4 454 € | 28 061 € | 16 793 € | 20 167 € | 65 020 € | 41 |
2036 | 13 ans | 4 534 € | 31 584 € | 19 232 € | 23 525 € | 74 341 € | 42 |
2037 | 14 ans | 4 615 € | 35 308 € | 21 880 € | 27 271 € | 84 459 € | 43 |
2038 | 15 ans | 4 698 € | 39 243 € | 24 754 € | 31 446 € | 95 443 € | 44 |
2039 | 16 ans | 4 783 € | 43 399 € | 27 871 € | 36 098 € | 107 369 € | 45 |
2040 | 17 ans | 4 869 € | 47 788 € | 31 251 € | 41 280 € | 120 319 € | 46 |
2041 | 18 ans | 4 957 € | 52 419 € | 34 914 € | 47 049 € | 134 383 € | 47 |
2042 | 19 ans | 5 046 € | 57 306 € | 38 883 € | 53 470 € | 149 660 € | 48 |
2043 | 20 ans | 5 137 € | 62 460 € | 43 182 € | 60 615 € | 166 257 € | 49 |
2044 | 21 ans | 5 229 € | 67 895 € | 47 836 € | 68 562 € | 184 294 € | 50 |
2045 | 22 ans | 5 323 € | 73 625 € | 52 874 € | 77 400 € | 203 899 € | 51 |
2046 | 23 ans | 5 419 € | 79 663 € | 58 326 € | 87 227 € | 225 215 € | 52 |
2047 | 24 ans | 5 517 € | 86 024 € | 64 223 € | 98 150 € | 248 397 € | 53 |
2048 | 25 ans | 5 616 € | 92 724 € | 70 601 € | 110 290 € | 273 615 € | 54 |
2049 | 26 ans | 5 717 € | 99 780 € | 77 498 € | 123 779 € | 301 057 € | 55 |
2050 | 27 ans | 5 820 € | 107 208 € | 84 954 € | 138 766 € | 330 928 € | 56 |
2051 | 28 ans | 5 925 € | 115 026 € | 93 013 € | 155 414 € | 363 454 € | 57 |
2052 | 29 ans | 6 031 € | 123 254 € | 101 722 € | 173 905 € | 398 881 € | 58 |
2053 | 30 ans | 6 140 € | 131 910 € | 111 131 € | 194 440 € | 437 482 € | 59 |
2054 | 31 ans | 6 250 € | 141 016 € | 121 296 € | 217 243 € | 479 554 € | 60 |
2055 | 32 ans | 6 363 € | 150 592 € | 132 274 € | 242 562 € | 525 428 € | 61 |
2056 | 33 ans | 6 478 € | 160 661 € | 144 131 € | 270 671 € | 575 462 € | 62 |
2057 | 34 ans | 6 594 € | 171 246 € | 156 933 € | 301 875 € | 630 054 € | 63 |
2058 | 35 ans | 6 713 € | 182 373 € | 170 755 € | 336 512 € | 689 640 € | 64 |
2059 | 36 ans | 6 834 € | 194 067 € | 185 676 € | 374 958 € | 754 701 € | 65 |
Cumul | 179 838 € | 754 701 € |
Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.
De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)
Haut de page 2. Periode de restitution de votre épargne :
Le montant inscrit à votre compte est fonction de vos versements diminués de vos retraits éventuels pendant la première période (constitution de votre épargne).
Dès lors, votre compte continuera d'augmenter des intérêts versés chaque année, mais diminuera des retraites perçues.
Situations annuelles successives de votre retraite, compte tenu :
Année | Durée | Rente/mois | Sécurité | Croissance | Dynamique | Reliquat disponible | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2060 | 1 an | 1 220 € | 387 073 € | 199 464 € | 205 392 € | 791 930 € | 66 |
2061 | 2 ans | 1 242 € | 397 276 € | 210 990 € | 223 716 € | 831 982 € | 67 |
2062 | 3 ans | 1 264 € | 407 984 € | 223 310 € | 243 813 € | 875 106 € | 68 |
2063 | 4 ans | 1 287 € | 419 224 € | 236 485 € | 265 865 € | 921 575 € | 69 |
2064 | 5 ans | 1 310 € | 431 027 € | 250 582 € | 290 077 € | 971 685 € | 70 |
2065 | 6 ans | 1 334 € | 443 420 € | 265 672 € | 316 674 € | 1 025 766 € | 71 |
2066 | 7 ans | 1 358 € | 456 436 € | 281 832 € | 345 906 € | 1 084 174 € | 72 |
2067 | 8 ans | 1 382 € | 470 106 € | 299 147 € | 378 049 € | 1 147 303 € | 73 |
2068 | 9 ans | 1 407 € | 484 465 € | 317 706 € | 413 411 € | 1 215 583 € | 74 |
2069 | 10 ans | 1 432 € | 499 548 € | 337 607 € | 452 332 € | 1 289 488 € | 75 |
2070 | 11 ans | 1 458 € | 515 391 € | 358 954 € | 495 190 € | 1 369 536 € | 76 |
2071 | 12 ans | 1 485 € | 532 034 € | 381 861 € | 542 402 € | 1 456 297 € | 77 |
2072 | 13 ans | 1 511 € | 549 514 € | 406 449 € | 594 433 € | 1 550 397 € | 78 |
2073 | 14 ans | 1 538 € | 567 875 € | 432 851 € | 651 797 € | 1 652 523 € | 79 |
2074 | 15 ans | 1 566 € | 587 160 € | 461 207 € | 715 064 € | 1 763 431 € | 80 |
2075 | 16 ans | 1 594 € | 607 413 € | 491 672 € | 784 867 € | 1 883 952 € | 81 |
2076 | 17 ans | 1 623 € | 628 681 € | 524 410 € | 861 907 € | 2 014 998 € | 82 |
2077 | 18 ans | 1 652 € | 651 015 € | 559 599 € | 946 961 € | 2 157 575 € | 83 |
2078 | 19 ans | 1 682 € | 674 463 € | 597 431 € | 1 040 893 € | 2 312 787 € | 84 |
2079 | 20 ans | 1 712 € | 699 081 € | 638 112 € | 1 144 659 € | 2 481 852 € | 85 |
2080 | 21 ans | 1 743 € | 724 922 € | 681 866 € | 1 259 320 € | 2 666 108 € | 86 |
2081 | 22 ans | 1 774 € | 752 045 € | 728 931 € | 1 386 052 € | 2 867 029 € | 87 |
2082 | 23 ans | 1 806 € | 780 510 € | 779 568 € | 1 526 160 € | 3 086 239 € | 88 |
2083 | 24 ans | 1 839 € | 810 380 € | 834 054 € | 1 681 092 € | 3 325 527 € | 89 |
2084 | 25 ans | 1 872 € | 841 720 € | 892 691 € | 1 852 453 € | 3 586 863 € | 90 |
2085 | 26 ans | 1 906 € | 874 597 € | 955 801 € | 2 042 022 € | 3 872 419 € | 91 |
2086 | 27 ans | 1 940 € | 909 084 € | 1 023 733 € | 2 251 773 € | 4 184 590 € | 92 |
2087 | 28 ans | 1 975 € | 945 253 € | 1 096 864 € | 2 483 897 € | 4 526 015 € | 93 |
2088 | 29 ans | 2 010 € | 983 183 € | 1 175 598 € | 2 740 821 € | 4 899 603 € | 94 |
2089 | 30 ans | 2 047 € | 1 022 954 € | 1 260 372 € | 3 025 239 € | 5 308 565 € | 95 |
2090 | 31 ans | 2 083 € | 1 064 650 € | 1 351 654 € | 3 340 138 € | 5 756 442 € | 96 |
2091 | 32 ans | 2 121 € | 1 108 359 € | 1 449 952 € | 3 688 829 € | 6 247 140 € | 97 |
2092 | 33 ans | 2 159 € | 1 154 172 € | 1 555 811 € | 4 074 987 € | 6 784 970 € | 98 |
2093 | 34 ans | 2 198 € | 1 202 185 € | 1 669 818 € | 4 502 687 € | 7 374 690 € | 99 |
2094 | 35 ans | 2 238 € | 1 252 498 € | 1 792 606 € | 4 976 447 € | 8 021 552 € | 100 |
2095 | 36 ans | 2 278 € | 1 305 215 € | 1 924 857 € | 5 501 280 € | 8 731 352 € | 101 |
2096 | 37 ans | 2 319 € | 1 360 445 € | 2 067 307 € | 6 082 742 € | 9 510 494 € | 102 |
2097 | 38 ans | 2 361 € | 1 418 302 € | 2 220 745 € | 6 727 000 € | 10 366 046 € | 103 |
2098 | 39 ans | 2 403 € | 1 478 903 € | 2 386 025 € | 7 440 889 € | 11 305 817 € | 104 |
2099 | 40 ans | 2 446 € | 1 542 374 € | 2 564 065 € | 8 231 992 € | 12 338 431 € | 105 |
Les montants 'reliquat' figurant sur la colonne de droite continuent de conserver leur disponibilité à tout moment, au cas où vous souhaiteriez modifier vos dispositions.
Le tableau de restitution ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,50% sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation.
(cf - Lien
fiscalité de l'assurance vie.)
De même en cas de décès, le reliquat est versé au bénéficiaire que vous avez désigné (sous forme de rente ou de capital selon votre choix), hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)
Haut de page