Assurance vie a versements et retraits libres (RETRAITE)

Formulaire

  30 ans

 --> Age de la retraite : ans

 Sécurité : %  | Croissance : %  | Dynamique : %

Versements programmés mensuels de   € indexés à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Frais de dossier : € |  Frais d'entrée : %  | Frais de gestion : %

Redistribution : rentes mensuelles à durée définie de   € indexées à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Selon les valeurs choisies ci-dessus, votre rente vous sera versée durant 40 ans, de 65 à 105 ans.


Recevez cette simulation par mail

1. Periode de constitution de votre épargne :

Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).

Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :

Constitution de votre épargne :
Année Durée Versement Sécurité Croissance Dynamique Disponible Age
2024 1 an 45 € -1 € -1 € -1 € -2 € 30
2025 2 ans 3 726 € 1 844 € 937 € 952 € 3 733 € 31
2026 3 ans 3 793 € 3 806 € 1 964 € 2 025 € 7 795 € 32
2027 4 ans 3 861 € 5 891 € 3 087 € 3 234 € 12 212 € 33
2028 5 ans 3 931 € 8 105 € 4 315 € 4 591 € 17 011 € 34
2029 6 ans 4 001 € 10 456 € 5 655 € 6 115 € 22 226 € 35
2030 7 ans 4 074 € 12 949 € 7 118 € 7 823 € 27 890 € 36
2031 8 ans 4 147 € 15 592 € 8 711 € 9 737 € 34 040 € 37
2032 9 ans 4 221 € 18 392 € 10 447 € 11 878 € 40 717 € 38
2033 10 ans 4 297 € 21 358 € 12 336 € 14 272 € 47 966 € 39
2034 11 ans 4 375 € 24 497 € 14 391 € 16 947 € 55 835 € 40
2035 12 ans 4 454 € 27 818 € 16 624 € 19 934 € 64 376 € 41
2036 13 ans 4 534 € 31 330 € 19 050 € 23 267 € 73 647 € 42
2037 14 ans 4 615 € 35 043 € 21 684 € 26 984 € 83 711 € 43
2038 15 ans 4 698 € 38 966 € 24 543 € 31 128 € 94 637 € 44
2039 16 ans 4 783 € 43 110 € 27 644 € 35 746 € 106 499 € 45
2040 17 ans 4 869 € 47 485 € 31 006 € 40 889 € 119 379 € 46
2041 18 ans 4 957 € 52 102 € 34 650 € 46 615 € 133 368 € 47
2042 19 ans 5 046 € 56 975 € 38 599 € 52 989 € 148 563 € 48
2043 20 ans 5 137 € 62 114 € 42 876 € 60 081 € 165 071 € 49
2044 21 ans 5 229 € 67 533 € 47 506 € 67 970 € 183 010 € 50
2045 22 ans 5 323 € 73 246 € 52 519 € 76 744 € 202 509 € 51
2046 23 ans 5 419 € 79 267 € 57 942 € 86 499 € 223 708 € 52
2047 24 ans 5 517 € 85 610 € 63 810 € 97 343 € 246 763 € 53
2048 25 ans 5 616 € 92 291 € 70 157 € 109 394 € 271 842 € 54
2049 26 ans 5 717 € 99 327 € 77 019 € 122 786 € 299 133 € 55
2050 27 ans 5 820 € 106 735 € 84 438 € 137 665 € 328 838 € 56
2051 28 ans 5 925 € 114 532 € 92 457 € 154 193 € 361 182 € 57
2052 29 ans 6 031 € 122 737 € 101 123 € 172 551 € 396 410 € 58
2053 30 ans 6 140 € 131 369 € 110 486 € 192 938 € 434 793 € 59
2054 31 ans 6 250 € 140 450 € 120 600 € 215 577 € 476 628 € 60
2055 32 ans 6 363 € 150 000 € 131 525 € 240 714 € 522 240 € 61
2056 33 ans 6 478 € 160 042 € 143 324 € 268 622 € 571 988 € 62
2057 34 ans 6 594 € 170 600 € 156 064 € 299 602 € 626 266 € 63
2058 35 ans 6 713 € 181 697 € 169 818 € 333 992 € 685 507 € 64
2059 36 ans 6 834 € 193 360 € 184 667 € 372 163 € 750 190 € 65
Cumul 179 533 € 750 190 €

Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.

De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)

Haut de page 2. Periode de restitution de votre épargne :

Le montant inscrit à votre compte est fonction de vos versements diminués de vos retraits éventuels pendant la première période (constitution de votre épargne).
Dès lors, votre compte continuera d'augmenter des intérêts versés chaque année, mais diminuera des retraites perçues.

Situations annuelles successives de votre retraite, compte tenu :

Restitution d'épargne :
Année Durée Rente/mois Sécurité Croissance Dynamique Reliquat disponible Age
2060 1 an 1 220 € 384 715 € 198 249 € 204 142 € 787 106 € 66
2061 2 ans 1 242 € 394 810 € 209 681 € 222 329 € 826 821 € 67
2062 3 ans 1 264 € 405 406 € 221 900 € 242 274 € 869 580 € 68
2063 4 ans 1 287 € 416 529 € 234 966 € 264 159 € 915 654 € 69
2064 5 ans 1 310 € 428 208 € 248 945 € 288 185 € 965 338 € 70
2065 6 ans 1 334 € 440 473 € 263 909 € 314 575 € 1 018 957 € 71
2066 7 ans 1 358 € 453 355 € 279 933 € 343 578 € 1 076 866 € 72
2067 8 ans 1 382 € 466 885 € 297 101 € 375 467 € 1 139 454 € 73
2068 9 ans 1 407 € 481 097 € 315 502 € 410 548 € 1 207 148 € 74
2069 10 ans 1 432 € 496 027 € 335 232 € 449 157 € 1 280 416 € 75
2070 11 ans 1 458 € 511 710 € 356 396 € 491 668 € 1 359 774 € 76
2071 12 ans 1 485 € 528 184 € 379 105 € 538 496 € 1 445 785 € 77
2072 13 ans 1 511 € 545 490 € 403 480 € 590 101 € 1 539 071 € 78
2073 14 ans 1 538 € 563 667 € 429 652 € 646 992 € 1 640 312 € 79
2074 15 ans 1 566 € 582 760 € 457 761 € 709 735 € 1 750 257 € 80
2075 16 ans 1 594 € 602 813 € 487 960 € 778 957 € 1 869 729 € 81
2076 17 ans 1 623 € 623 872 € 520 411 € 855 352 € 1 999 635 € 82
2077 18 ans 1 652 € 645 986 € 555 291 € 939 691 € 2 140 968 € 83
2078 19 ans 1 682 € 669 206 € 592 789 € 1 032 830 € 2 294 826 € 84
2079 20 ans 1 712 € 693 584 € 633 112 € 1 135 716 € 2 462 412 € 85
2080 21 ans 1 743 € 719 175 € 676 479 € 1 249 402 € 2 645 056 € 86
2081 22 ans 1 774 € 746 037 € 723 128 € 1 375 052 € 2 844 217 € 87
2082 23 ans 1 806 € 774 228 € 773 316 € 1 513 961 € 3 061 505 € 88
2083 24 ans 1 839 € 803 812 € 827 318 € 1 667 562 € 3 298 692 € 89
2084 25 ans 1 872 € 834 852 € 885 434 € 1 837 447 € 3 557 733 € 90
2085 26 ans 1 906 € 867 417 € 947 983 € 2 025 379 € 3 840 779 € 91
2086 27 ans 1 940 € 901 577 € 1 015 312 € 2 233 315 € 4 150 203 € 92
2087 28 ans 1 975 € 937 404 € 1 087 791 € 2 463 426 € 4 488 622 € 93
2088 29 ans 2 010 € 974 977 € 1 165 824 € 2 718 117 € 4 858 918 € 94
2089 30 ans 2 047 € 1 014 374 € 1 249 842 € 3 000 059 € 5 264 275 € 95
2090 31 ans 2 083 € 1 055 679 € 1 340 310 € 3 312 211 € 5 708 201 € 96
2091 32 ans 2 121 € 1 098 980 € 1 437 731 € 3 657 857 € 6 194 567 € 97
2092 33 ans 2 159 € 1 144 366 € 1 542 645 € 4 040 637 € 6 727 648 € 98
2093 34 ans 2 198 € 1 191 932 € 1 655 634 € 4 464 590 € 7 312 157 € 99
2094 35 ans 2 238 € 1 241 778 € 1 777 326 € 4 934 195 € 7 953 300 € 100
2095 36 ans 2 278 € 1 294 007 € 1 908 396 € 5 454 419 € 8 656 823 € 101
2096 37 ans 2 319 € 1 348 727 € 2 049 573 € 6 030 771 € 9 429 071 € 102
2097 38 ans 2 361 € 1 406 049 € 2 201 641 € 6 669 361 € 10 277 050 € 103
2098 39 ans 2 403 € 1 466 093 € 2 365 444 € 7 376 964 € 11 208 500 € 104
2099 40 ans 2 446 € 1 528 980 € 2 541 892 € 8 161 095 € 12 231 967 € 105

Les montants 'reliquat' figurant sur la colonne de droite continuent de conserver leur disponibilité à tout moment, au cas où vous souhaiteriez modifier vos dispositions.

Le tableau de restitution ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,50% sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation. (cf - Lien fiscalité de l'assurance vie.)

De même en cas de décès, le reliquat est versé au bénéficiaire que vous avez désigné (sous forme de rente ou de capital selon votre choix), hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)

Haut de page
Recevez cette simulation par mail

Cette simulation est établie à titre indicatif : seules les conditions particulières, les conditions générales, et les notices d'information peuvent engager le ou les assureurs.